পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | মিটসুবিশি লেপার্ড সুয়েস্ট | প্রয়োগ: | বায়ু |
---|---|---|---|
মডেল: | শুষ্ক | ব্র্যান্ড: | মিতসুবিশি |
শ্রেণীবিভাগ: | বাতাস পরিশোধক | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশগত |
গুণমান: | উচ্চ মানের | রঙ: | আসল বা কাস্টমাইজেশন |
মডেল: | গ্যালান্ট, গ্র্যান্ডিস, স্মার্ট, আউটল্যান্ডার, জিঙ্গার ইত্যাদি | পরিবহন প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | 334*250*32 | ট্রেডমার্ক: | ফুলিদা |
উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন | Hs কোড: | 8421230000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 60000 পিসি/দিন | বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিক্রির পর |
গ্যারান্টি: | বিক্রির পর | প্রকার: | এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
উপাদান: | PU + ফিল্টার পেপার | কাঠামো: | ফিল্টার এলিমেন্ট/অ্যাসি |
পরিস্রাবণ গ্রেড: | HEPA ফিল্টার | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MD620720 Mitsubishi বায়ু ফিল্টার,MD620721 Mitsubishi বায়ু ফিল্টার,MD620720 অটোফিল্টার |
মিতসুবিশির জন্য এয়ার ফিল্টার ব্যবহার | |||
না. | ই এম নং | আবেদন | SIZE(মিমি) |
1 | MD620837, MD620823, MR571473 | Mitsubishi Leopard 4G64/V43/V45, JMC BUV | 247*225*45 |
2 | MR552951, MR188657, MR373756 | মিতসুবিশি লায়নসেল -আউটল্যান্ডার CK4A Lioncel 1.3/1.6, Leopard Null |
213*203*58 |
3 | MR552951, MR188657, MR373756 | মিতসুবিশি লায়নসেল -আউটল্যান্ডার CK4A Lioncel 1.3/1.6, Leopard Null |
213*204*51 |
4 | C2438, MB906051, MB620596, KL47-13-Z40 | মিতসুবিশি স্পেস ওয়াগন 2400GLX | 229*186*49 |
5 | MR266849, MR529773, WL8113Z40 | মিতসুবিশি N84, সুইস্ট সোভারান | 246*195*47 |
6 | C27003, 1500A023, 1500A190 | আউটল্যান্ডার 2023 | 264*187*52 |
7 | C27003, 1500A023, 1500A190 | আউটল্যান্ডার 2023 | 264*187*52 |
8 | 1500A098, 897251944 | জিঙ্গার | 237*237*56 |
9 | 1500A098, 897251944 | জিঙ্গার | 239*238*59 |
10 | MD404850, MD404847, MD404849, MR571476, MR404847 | Mitsubishi PAJERO V73 | 360*237*48 |
11 | MD620508 | মিতসুবিশি সেডান (Fortis, Lancer-ex) 4G15/CB2A |
Φ:256*19, H:40.5 |
12 | MD620720, MD620721 | Mitsubishi V31 | 338*254*36 |
13 | MD620720, MD620721 | Mitsubishi V31 | 334*250*32 |
14 | MD620737, MD620738, MR571472 | মিতসুবিশি গ্যালান্ট | 221*201*45 |
15 | C2332, MD620472, MD620456, MD620473, MR571471 | T5 EVO /V33 | 225.5*225.5*33 |
16 | MN135269 | মিতসুবিশি গ্র্যান্ডিস | 255*205*52 |
17 | CW733947 | সোয়েস্ট ভেরিকা | দৈর্ঘ্য: 224 মিমি প্রস্থ: 177 মিমি উচ্চতা: 41 মিমি |
18 | SW804438 | Soueast Lingyue v3 | 265*209*42 |
19 | MR-571470, MD620584 | মিতসুবিশি | 207*164*42 |
20 | MR571396, MR571395 | মিতসুবিশি গ্যালান্ট | 233*215*52 |
21 | এমআর৯৬৮২৭৪ | মিতসুবিশি | 258*210*50 |
22 | 1350900501 | মিতসুবিশি স্মার্ট | দৈর্ঘ্য: 250 মিমি প্রস্থ: 116.5 মিমি উচ্চতা: 58 মিমি |
23 | 1500A045, C2584 | মিতসুবিশি | 247*115*58 |
24 | ME017242, ME294400 | মিতসুবিশি | বাইরের φ :179 মিমি ভিতরের φ: 92 মিমি উচ্চতা: 237 মিমি |
25 | ME017242, ME294400 | মিতসুবিশি | বাইরের φ :179 মিমি ভিতরের φ: 92 মিমি উচ্চতা: 237 মিমি |
26 | 28130-43600, C18331, MD620077, MD620039 |
মিতসুবিশি | বাইরের φ: 217 মিমি ভিতরের φ: 135 মিমি উচ্চতা: 164.3 মিমি |
27 | MB120389, MA482, 137223603 | মিতসুবিশি | :237*224*145*12, H:133 |
28 | ME-033717, 94430250, 8-94430-250-0 | মিতসুবিশি | বাইরের φ: 266 মিমি বাইরের φ 1 : 221 মিমি ভিতরের φ: 136 মিমি ভিতরের φ 1 : 23 মিমি উচ্চতা: 344 মিমি |
29 | C14166/1, MD603446 | মিতসুবিশি | বাইরের φ: 133.5 মিমি ভিতরের φ: 67 মিমি ভিতরের φ 1 : 17 মিমি উচ্চতা: 289.5 মিমি |
30 | C24135, MD603384, XD603384 | মিতসুবিশি | বাইরের φ: 242 মিমি বাইরের φ 1 : 152 মিমি ভিতরের φ: 164 মিমি ভিতরের φ 1 : 74 মিমি উচ্চতা: 142 মিমি |
31 | MB120298, MB120476, V-101-23-603 | মিতসুবিশি | বাইরের φ: 202 মিমি ভিতরের φ: 126 মিমি ভিতরের φ 1 : 13 মিমি উচ্চতা: 184 মিমি |
32 | MD620563, C16148 | মিতসুবিশি | বাইরের φ: 155.5 মিমি ভিতরের φ: 12 মিমি উচ্চতা: 189 মিমি/197 মিমি |
33 | MD620048 | Mitsubishi V32 | Φ:235*170, H:80 |
34 | SE0019606 | সুইস্ট | 224*205*50 |
35 | SE002089 | সুইস্ট | 216*191*57 |
36 | 01Y-003120 | সুইস্ট | 201*193*59 |
37 | 9104-1304812, A260020J-B0101 | মিতসুবিশি | 229*182*62 |
38 | SE001960....6 SE001907..P | সুইস্ট V5 V6 | 224*205*50 |
39 | LEOPARD CT5 | 261*236*45.5 | |
40 | 8-97190269-0, 16546-89TA8, 8-97190269-1, 8-97239-810-0 | মিতসুবিশি | 168*80H185 |
41 | MR993226, MT366017, MT372677, A-302 | মিতসুবিশি | 253*125.5*47 |
42 | ME073597, ME073160 | মিতসুবিশি | 237*132H402/415 |
43 | এমআর২০৪৮৪২ | মিতসুবিশি | 290*163H137 |
44 | ML242294, ME422880 | মিতসুবিশি | 250*147H126 |
45 | এমআর৯৯৩২২৬ | মিতসুবিশি | 253*126*47 |
46 | C-23562, ME017246, ME423319, ML126032 | মিতসুবিশি | 230*120H284 |
47 | 1500A537 | মিতসুবিশি | 308*208*42 |
48 | 2018 LEOPARD Mattu 1.6T | 352*146*32 | |
49 | এমআর 127078 | মিতসুবিশি | 343*169*58 |
50 | 16546-6A0A0 | মিতসুবিশি | |
51 | এমআর৫৭১৪৭৪ | মিতসুবিশি | 251*217*45 |
52 | 1319257, C15300, CK159029 | মিতসুবিশি | 149*85H333/363 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608