পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | PEU GEOT মডেল 307 308 | গুণমান: | OEM |
---|---|---|---|
রঙ: | সিলভার, কালো | OEM NO.: | 9657303580 |
পরিবহন প্যাকেজ: | প্লাস্টিকের ব্যাগ + শক্ত কাগজ | স্পেসিফিকেশন: | রাবার, ভিতরের ইস্পাত তার, বাইরের আবরণ |
ট্রেডমার্ক: | ফুলিদা | উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন |
Hs কোড: | 8708999990 | যোগানের ক্ষমতা: | 1200000PCS/মাস |
বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিক্রির পর | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
প্রকার: | কন্ট্রোল ক্যাবল | বাম্পার অবস্থান: | ক্লাচ |
উপাদান: | ইস্পাত | বৈশিষ্ট্য: | দীর্ঘস্থায়ী |
নমুনা: | US$ 0/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 0/Piece 1 Piece(min. Order) | Request Samp | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 308 অটো গিয়ার ক্যাবল,307 অটো গিয়ার ক্যাবল,ইস্পাত কাস্টম শিফট ক্যাবল |
এটি একটি গিয়ার শিফট ক্যাবল এবং এটিকে ট্রান্সমিশন ক্যাবলও বলা হয়, যা পিইইউ জিইওটি মডেল 307 এবং 308 এর জন্য ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ, এটি গাড়ির গিয়ার নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়।
আমরা একটি প্রস্তুতকারকের যারা অটোমোবাইল আনুষাঙ্গিক উত্পাদন বিশেষজ্ঞ হয়. আমরা বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ক্যাবল এবং সফট-শ্যাফ্ট পণ্য মোটরসাইকেল জন্য ব্যবহৃত, যা সহ অ্যাক্সিলারেটর ক্যাবল, ক্লাচ ক্যাবল, থ্রোটল ক্যাবল, ব্রেক ক্যাবল, স্পিড ক্যাবল, হ্যান্ড ব্রেক ক্যাবল, পুশ এবং টান ক্যাবল, গিয়ার শিফট ক্যাবল, স্পিডমিটার ক্যাবল, স্টপ ইঞ্জিন ক্যাবল পণ্য।ইত্যাদি; আমরা অটোমোবাইল ফিল্টার, মোটরসাইকেল স্টিয়ারিং স্ট্যাম কম্প. এবং অটোমোবাইল উইপারও তৈরি করি।
আমাদের দেখার জন্য স্বাগতম বা আমাদের আপনার অনুসন্ধান পাঠাতে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে বিনা দ্বিধায় দয়া করে।
অন্যান্য পণ্য
না, না। | মডেল | OEM নং। |
1 | FORD 05-09 MT1.8L | 4M5R-7E395-RB |
2 | FORD 05-09 MT2.0L | 4M5R-7E395-GE |
3 | ফোর্ড১০-১১ MT1.8L | 4M5R-7E395-BA |
4 | ফোর্ড১০-১১ MT2.0L | 4M5R-7E395-HB |
5 | ফোর্ড12 MT1.6L | BV6R-7E395-AC |
6 | ফোর্ড12 MT2.0L | BV6R-7E395-SB |
7 | ফোর্ড05-11 AT1.8L/2.0L | 7M5P-7E395-CA |
8 | 7M5P-7E395-CB | |
9 | ফোর্ড AT2.3L/2.5L | 7G91-7E395-CA |
10 | 7G91-7E395-AE | |
11 | ফোর্ডএমটি | 8G91-7E395-AA |
12 | ফোর্ড এট | 8A69-7E395-AE |
13 | ফোর্ডএমটি | 8V2R-7E395-BE |
14 | M3MT/1.6L | বিএসআইসি ৪৬৫০০ |
15 | M3MT/2.0L | BP4K40600 |
16 | M3AT/1.6L | BS1B46500 |
17 | M3AT/2.0L | BS1D46500 |
18 | পিইইউ জিইওটি৩০৭/৩০৮ MT/1.6L | 9655245980 |
19 | পিইইউ জিইওটি৩০৭/৩০৮ MT/2.0L | 9657303580 |
20 | পিইইউ জিইওটি৩০৭/৩০৮ AT | |
21 | পিইইউ জিইওটি408 C41/MT/1.6L | ১১৯১২৭৬৫০-ডি |
22 | পিইইউ জিইওটি408 C41/MT/2.0L | 1198818092 |
23 | Vডব্লিউMT1.4L | 180711265 |
24 | Vডব্লিউMT1.4L | 180711266 |
25 | ভক্সওয়াগনMT1.6L | ১৮০৭১১২৬৫এ |
26 | Vডব্লিউMT1.6L | ১৮০৭১১২৬৬এ |
27 | ভক্সওয়াগন | 6Q0711256AH |
28 | ভক্সওয়াগন | 6Q0711266K |
29 | ভক্সওয়াগন | 1K0711265AH |
30 | ভক্সওয়াগন | 1K0711266AH |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608