পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | GM BUI-CK CHAVROLET | প্রয়োগ: | বায়ু |
---|---|---|---|
মডেল: | শুষ্ক | ব্র্যান্ড: | জিএম বুই-সিকে শেভ্রোলেট |
শ্রেণীবিভাগ: | বাতাস পরিশোধক | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশগত |
গুণমান: | OEM গুণমান | পরিবহন প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | স্ট্যান্ডার্ড | ট্রেডমার্ক: | ফুলিদা |
উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন | Hs কোড: | 8421230000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 60000 পিসি/দিন | বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিক্রির পর |
গ্যারান্টি: | বিক্রির পর | প্রকার: | এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
উপাদান: | PU + ফিল্টার পেপার | কাঠামো: | ফিল্টার এলিমেন্ট/অ্যাসি |
পরিস্রাবণ গ্রেড: | HEPA ফিল্টার | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
GL8 ES 9072249 ![]() | জিএম এ৩৪৮সি ![]() | খোলা শেভ্রোলেট সি২৯০০৮ সিএ১১১৫ ৯৬৮১৫১০২![]() |
জিএম/বুই-সিকে শেভ্রোলেটের জন্য এয়ার ফিল্টার ব্যবহার | ||
না, না। | OEM নং। | প্রয়োগ |
1 | A3083C | বুই-ক এনক্লেভ |
2 | A2029C | ক্যাডিল্যাক সিটিএস |
3 | A2944C | ক্যাডিল্যাক এসএলএস |
4 | 23450879 | ক্যাডিলাক |
5 | 20972655 | ক্যাডিলাক |
6 | 20897358 | ক্যাডিলাক |
7 | 20857930 | ক্যাডিলাক |
8 | C36015 | ক্যাডিলাক |
9 | A3096C | ক্যাডিলাক |
10 | A3205C | ক্যাডিলাক |
11 | 96553450 | Bui-ck Excelle |
12 | 96536696 96536697 | শেভ্রোলেট LOVA/AVEO |
13 | 96328718 | শেভ্রোলেট ইপিকা |
14 | 96827723 | শেভ্রোলেট ইপিকা |
15 | 96628890 | ক্যাপটিভ |
16 | 92066873 | বুইক বুলেভার্ড বাইক ইলেক্ট্রা, বাইক লুসার্ন |
17 | 21999324 | ওকল্যান্ড পন্টিয়াক |
18 | 22676970 | জিএম |
19 | 22676970 | জিএম |
20 | 92082656 | বুই-ক রায়াম |
21 | A1096C | বিউ-ক রেগাল |
22 | 5495254 C2452-2 | Bui-ck Royaum/GL8 |
23 | 9072249 | GL8 ES |
24 | 90411732 | বুইক শেভ্রোলেট সেল |
25 | 55560894 | রেগাল জিএস |
26 | A1208C | Bui-ck GL8 |
27 | A2962C | বুই-ক/শেভ্রোলেট |
28 | A1518C | ক্যাডিল্যাক এসএলএস |
29 | A1518C | ক্যাডিল্যাক এসএলএস |
30 | A1518C | ক্যাডিল্যাক এসএলএস |
31 | 4861737AA | ক্রাইসলার/গ্র্যান্ড ভয়েজার |
32 | A348C | জিএম |
33 | A1135C | শেভ্রোলেট |
34 | 13272719 | ২০১১ এক্সেল জিটি |
35 | 13272717 | শেভ্রোলেট ক্রুজ |
36 | 25098463 25098459 A1163C | শেভ্রোলেট ব্লেজার ভি৬ |
37 | 93321112 | শেভ্রোলেট ব্লেজার ভি৪ |
38 | 9041833 | নৌকা নতুন |
39 | 9041833 | নৌকা নতুন |
40 | 96950990 | শেভ্রোলেট অ্যাভো |
41 | 93321112 | শেভ্রোলেট ব্লেজার ভি৪ |
42 | 95021102 | শেভ্রোলেট |
43 | 90799322 | শেভ্রোলেট |
44 | 26673021 | ২০১৭ বিউইক জিএল৮ ইএস ২.০টি ২।5 |
45 | 24512551 | ২০০৯ শেভ্রোলেট স্পার্ক ১।2 |
46 | 23430313 | ২০১৬ পোর্টহোল |
47 | 23430312 | মালিবু 1.6T/2.0L/2.4L |
48 | A3197C | বিউ-ক |
49 | 90922629 | Bui-ck Excelle GT |
50 | 22844634 | ২০১৪ ক্যাডিল্যাক সিটিএস ৩.৬ ভি৬ |
51 | AF7873 CA7598 25099735 | বিউ-ক |
52 | LX3454 | ক্যাডিলাক সিটি৬ |
53 | 26694183 | ২০১৭ বিউ-ক জিএল৬ |
54 | ২৩৪৫১০৬০ এ৩২০৯সি | ২০১৭ পোর্টহোল ২।0 |
55 | GM39068744 C23019 | 2018 Bui-ck Excelle 1.3L |
56 | 52069663 | বিউ-ক |
57 | A3097C | শেভ্রোলেট আরভি জিএমসি |
58 | 92796275 A3137C | শেভ্রোলেট ক্যামারো |
59 | 52046262 A-65510 | শেভ্রোলেট |
60 | C2740 96434764 A65420 | শেভ্রোলেট |
61 | A3146C A3171C CA10227 20862288 | শেভ্রোলেট |
62 | A3226C 83226C 23279657 MY-CR1710A | ২০১৭ শেভ্রোলেট ইকুইনক্স ১.৫টি ২.০টি |
63 | C29008 CA10115 96815101 | ও-পেল শেভ্রোলেট |
64 | 96438204 | শেভ্রোলেট |
65 | 96910360 | শেভ্রোলেট |
66 | ৯৩২৬০৫১১ সি ১৯৪৪ | শেভ্রোলেট |
67 | 905412970059 CK159029 3901464M1 C15300 | শেভ্রোলেট |
68 | 95238310 | শেভ্রোলেট স্পার্ক |
69 | 23335811 A3238C CA10465 25899727 | শেভ্রোলেট |
70 | 96263897 | শেভ্রোলেট |
71 | HSQ0128U-MY 8310113 | ২০১১-এর শেভ্রোলেট স্পার্ক ১.০ লিটার,2011 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608