পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | Honda Jazz XRV CRV ACCORD VEZEL | প্রয়োগ: | বায়ু |
---|---|---|---|
মডেল: | শুষ্ক | ব্র্যান্ড: | হোন্ডা |
শ্রেণীবিভাগ: | বাতাস পরিশোধক | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশগত |
গুণমান: | OEM গুণমান | গুণমানের নিশ্চয়তা 1: | ISO-9001 |
গুণমানের নিশ্চয়তা 2: | IATF16949 | পরিবহন প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | ব্যাস 137*80, H: 170 | ট্রেডমার্ক: | ফুলিদা |
উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন | Hs কোড: | 8421230000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 60000 পিসি/দিন | বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিক্রির পর |
গ্যারান্টি: | বিক্রির পর | প্রকার: | এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
উপাদান: | PU + ফিল্টার পেপার | কাঠামো: | ফিল্টার এলিমেন্ট/অ্যাসি |
পরিস্রাবণ গ্রেড: | HEPA ফিল্টার | নমুনা: | US$ 1.21/Piece 1 Piece(min. Order) | অনুরোধ এস |
কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
![]() | ![]() |
হন্ডার জন্য এয়ার ফিল্টার ব্যবহার | ||
না, না। | OEM নং। | প্রয়োগ |
1 | ১৭২২০-পিজিএম-কিউ০০ | ওডিসিএসই 1994-1999 |
2 | ১৭২২০-পিজিএম-কিউ০০ | ওডিসিএসই 1994-1999 |
3 | 17220-RAA-A00 17220-RAA-000 17220-RAA-Y00 | হন্ডা ২।4 |
4 | 17220-RAA-A00 17220-RAA-000 17220-RAA-Y00 | হন্ডা ২।4 |
5 | 17220-REJ-W00 17220-REA-E00 | HONDA FIT ((04)-CIVIC |
6 | 17220-REJ-W00 17220-REA-E00 | HONDA FIT ((04)-CIVIC |
7 | 17220-PAA-A00 17220-PAA-Y00 17220-PAA-000 | হন্ডা ২।3 |
8 | 17220-PAA-A00 17220-PAA-Y00 17220-PAA-000 | হন্ডা ২।3 |
9 | 17220-RLF-000 | ২০১০ ওডিএসএসই |
10 | 17220-RLF-000 | ২০১০ ওডিএসএসই |
11 | 17220-RCB-Y00 17220-RCA-A00 | হন্ডা ৩.০ নতুন |
12 | 17220-P0A-000 17220-POA-AOO | HONDA ACCORD 2.2-ODYSSEY-নতুন HONDA CD4/CD5 |
13 | 17220-P0A-000 17220-POA-AOO | HONDA ACCORD 2.2-ODYSSEY- নতুন HONDA CD4/CD5 |
14 | 17220-PLC-000 | হন্ডা সিভিক ES5-ACCORD ২।0 |
15 | 17220-PLC-000 | হন্ডা সিভিক ES5- ACCORD ২।0 |
16 | 17220-PLD-Y00 17220-PLD-000 | হন্ডা সিভিক |
17 | 17220-P8F-A10 | হন্ডা |
18 | 17220-RFG-Y00 | ওডিসি নতুন |
19 | 17220-RFG-Y00 | ওডিসি নতুন |
20 | ১৭২২০-আরএনএ-ওয়াই০০ ১৭২২০-আরএনএ-এ০০ | হন্ডা সিভিক |
21 | ১৭২২০-আরএনএ-ওয়াই০০ ১৭২২০-আরএনএ-এ০০ | হন্ডা সিভিক |
22 | 17220-R60-V00 | ২০০৮ হন্ডা অ্যাকর্ড ২।0 |
23 | 17220-R60-V00 | ২০০৮ হন্ডা অ্যাকর্ড ২।0 |
24 | 17220-R40-A00 17220-R40-Y00 | ২০০৮ হন্ডা অ্যাকর্ড২।4 |
25 | 17220-R40-A00 17220-R40-Y00 | ২০০৮ হন্ডা অ্যাকর্ড২।4 |
26 | 17220-RB6-Z00 17220-RB0-000 | ২০০৯ হন্ডা ফিট-ফিটনেস |
27 | 17220-RB6-Z00 17220-RB0-000 | ২০০৯ হন্ডা ফিট-ফিটনেস |
28 | 17220-RZA-Y00 | হন্ডা সিআরভি ২.৪ এল |
29 | 17220-RZA-Y00 | হন্ডা সিআরভি ২.৪ এল |
30 | 17220-RZP-Y00 17220-RZP-G00 | হন্ডা সিআরভি ২.০ এল |
31 | 17220-RZP-Y00 17220-RZP-G00 | হন্ডা সিআরভি ২.০ এল |
32 | 17220-PWC-000 17220-PWA-003 | HONDA JAZZ 1.3/1.5 ফিট হ্যাচব্যাক লিমোজিন |
33 | 17220-PWC-000 17220-PWA-003 | HONDA JAZZ 1.3/1.5 ফিট হ্যাচব্যাক লিমোজিন |
34 | 17220-PWA-J10 17220-PWA-Y10 | হন্ডা জাজ হ্যাচব্যাক |
35 | 17220-PWA-J10 17220-PWA-Y10 | হন্ডা জাজ হ্যাচব্যাক |
36 | 17220-RL5-A00 | স্পিরিয়র |
37 | 17220-RL5-A00 | স্পিরিয়র |
38 | 17220-PM7-000 | হন্ডা |
39 | 17220-PT2-000 | হন্ডা |
40 | 17220-RMX-000 17220-RMX-A00 | হন্ডা হাইব্রিড |
41 | 17220-5A2-A00 | হন্ডা ২০০৯ অ্যাকর্ড২।4 |
42 | 17220-5A2-A00 | হন্ডা ২০০৯ অ্যাকর্ড২।4 |
43 | 17220-5A2-A00 | হন্ডা ২০০৯ অ্যাকর্ড২।4 |
44 | 17220-RRA-Y00 | হন্ডা সিভিক ২.০ এল |
45 | 17220-P13-000 | হন্ডা |
46 | C2943 17220-pm3-003 17220-PM1-B01 17220-PM1-B02 | হন্ডা |
47 | 17220-PNB-003 | হন্ডা |
48 | 17220-PM4-003 | হন্ডা |
49 | C1430 17220-PNb-Y00 17220-PNA-Y00 | হন্ডা সিআরভি (রাউন্ড) |
50 | 17220-P2N-A01 17220-P2N-010 17220-P2J-003 | হন্ডা সিআরভি (চতুর্ভুজ) |
51 | 17220-P2N-A01 17220-P2N-010 17220-P2J-003 | হন্ডা সিআরভি (চতুর্ভুজ) |
52 | 17220-PGK-A00 | হন্ডা |
53 | 17220-51B-H00 | ২০১৫ HONDA VEZEL XRV |
54 | 17220-RMA-E00 | হন্ডা |
55 | 17220-PT2-G00 | হন্ডা |
56 | 17220-P7A-000 | হন্ডা |
57 | 17220-R6A-J00 | হন্ডা |
58 | 17220-R70-A00 | হন্ডা |
59 | 17220-RTW-000 | হন্ডা |
60 | 17220-RYE-A10 | ACURA MDX 3.7 সাদা |
61 | 17220-REZ-A000 | হন্ডা |
62 | 17220-RV0-000 | হন্ডা |
63 | 17220-RGL-A00/RD5-A00/RGL-A10 | অ্যাকুরা অ্যাকুরেসি হন্ডা |
64 | 17220-RNY-E01 | হন্ডা |
65 | 17220-R5A-A00 | ২০১২ সিআরভি২।4 |
66 | 17220-RW0-A00 | ২০১৩ এসিউরা আইএলএক্স ১।5 |
67 | 17220-RDJ-J00 | হন্ডা |
68 | 17220-RDA-X10 | একুরা টিএল৩।2 |
69 | 17220-RYE-X00 | ২০১২ এসিউআরএ ৩।7 |
70 | 17220-R1A-A01 17220-R1A-A00 | ২০১২ সিভিআইসি |
71 | 17220-R1A-A01 17220-R1A-A00 | হন্ডা |
72 | 17220-RCB-000 | হন্ডা ৩।0 |
73 | 17220-P2F-A01 | হন্ডা |
74 | 17220-R3R-E01 | হন্ডা |
75 | 17220-RX0-A00 | হন্ডা |
76 | 17220-RKG-A00 | হন্ডা |
77 | 17220-RGW-A00 | হন্ডা |
78 | 17220-R28-000 | হন্ডা |
79 | 17220-P8C-K00 | হন্ডা |
80 | 17220-P07-000 | হন্ডা |
81 | 17220-5WA-H00 | হন্ডা |
82 | 17220-5R0-008 | হন্ডা |
83 | 17220-5M1-H00 | হন্ডা |
84 | 17220-5LA-A00 | হন্ডা |
85 | 17220-5G0-A00 | হন্ডা |
86 | 17220-5D0-W00 | হন্ডা |
87 | 17220-5AY-H01 | হন্ডা |
88 | 17220-5AA-A00 | হন্ডা |
89 | 17220-5X6-J00 | ওডিসিএসই ২০১৪ ২।0 |
90 | 17220-ROA-003 | হন্ডা |
91 | 17220-PT0-T01 | হন্ডা অ্যাকর্ড-২।0 |
92 | 17220-RBJ-000 | হন্ডা |
93 | 17220-RTA-000 | হন্ডা |
94 | 17220-PFE-000 | হন্ডা |
95 | 17220-5BA-A00 17220-5BA-AA0 | হন্ডা সিভিক |
96 | 17220-P8F-A00 | হন্ডা |
97 | 17220-RSH-E00 17220-RSH-E000 | হন্ডা |
98 | 17220-P2J-000 17220-P2M-Y00 17220-P2M-000 17220P2NE01 | হন্ডা |
99 | 2656619 ESR4103 | হন্ডা |
100 | 17220-5K0-A00 | ২০১৭ FIT1.0T |
101 | 17220-PZ3-003 17220-PZ3-505 H1722-PZ3-003 | হন্ডা |
102 | 17220-5J6-A00 | হন্ডা |
103 | 17220-RBD-E00 | হন্ডা |
104 | ৭২২০-আরএসজে-ই০০ | হন্ডা |
105 | 17220-55A-Z01 | হন্ডা |
106 | 28113-21000 17220-PA6-023 | হন্ডা |
107 | 17220-PFC-000 | হন্ডা |
108 | 17220-RGA-000 | হন্ডা |
109 | 17220-RFW-G01 | হন্ডা |
110 | 17220-55C-E01 | হন্ডা |
111 | 17220-6A0-A00 | 2018 ACCORD1.5T |
112 | 17220-R8A-A01 | ACURA TDX 3.0 3.5 |
113 | 17220-RSX-G01 | হন্ডা |
114 | 17220-PFW-000 17220-PFW-J00 | হন্ডা |
115 | 17220-5Z1-003 | হন্ডা |
116 | 17220-PZA-000 | হন্ডা |
117 | 17220-R9G-003 | হন্ডা |
118 | 17220-PV0-000 | হন্ডা |
119 | 17220-RJE-A00 | হন্ডা |
120 | 17220-POG-A00 | হন্ডা |
121 | 17220-P3G-000 | হন্ডা |
122 | 17220-PCA-000 | হন্ডা |
123 | 17220-R3L-G01 | হন্ডা |
124 | 17220-R5Z-G01 | হন্ডা |
125 | 17220-5J6-A10 | হন্ডা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608