পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | BMW X সিরিজ OEM: 13721736675 | প্রয়োগ: | বায়ু |
---|---|---|---|
মডেল: | শুষ্ক | ব্র্যান্ড: | বিএমডব্লিউ |
শ্রেণীবিভাগ: | বাতাস পরিশোধক | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশগত |
গুণমান: | OEM গুণমান | গুণমানের নিশ্চয়তা 1: | ISO-9001 |
গুণমানের নিশ্চয়তা 2: | IATF16949 | পরিবহন প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | 294*232*39 | ট্রেডমার্ক: | ফুলিদা |
উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন | Hs কোড: | 8421230000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 60000 পিসি/দিন | বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিক্রির পর |
গ্যারান্টি: | বিক্রির পর | প্রকার: | এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
উপাদান: | PU + ফিল্টার পেপার | কাঠামো: | ফিল্টার এলিমেন্ট/অ্যাসি |
পরিস্রাবণ গ্রেড: | HEPA ফিল্টার | নমুনা: | মার্কিন ডলার ৩.৫১/পিস ১ পিস (মিনিট)অর্ডার) |
কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
বিএমডব্লিউর জন্য এয়ার ফিল্টার ব্যবহার | ||
না, না। | OEM নং। | প্রয়োগ |
1 | 13721702907 13721742201 C29105 | বিএমডব্লিউ এক্স৫-৩.০আই/ই৫৩০০ |
2 | 13721707021 13721714952 C39161 | বিএমডব্লিউ ৫৩৫আই, ৫৩০আই/ই৩৪ বেস |
3 | 13721730946 13721738462 C25114 | বিএমডব্লিউ৫২৮আই/৭ ই৩৮ ৫ ই৩৯ ২০০৩ |
4 | 13721736675 13721433933 13721702158 13721733562 13721736562 C26151 | বিএমডব্লিউ |
5 | 13717548888 C36145 | বিএমডব্লিউ এক্স৫ ৩.০সি/ই৭০ ২০০৭ |
6 | 13717505007 13717256008 C30153/1 | বিএমডব্লিউ ৭৩০আই, ৭৩৫আই, ৭৪০ডি, ২০০১ |
7 | 13721715880 13721707050 13721715881 13721734682 C26110/1 | BMW3/E30/E36 বেস |
8 | 13717521033 C30139 | বিএমডব্লিউ ৫০৩ ঘরোয়া ৫ ই৬০ ০৩-১০ |
9 | 13721726916 13721311880 13721738463 C33130 | বিএমডব্লিউ ৫২০আই ৫২৫আই/ই৩৪ বেস |
10 | 13711247405 | বিএমডব্লিউ |
11 | 1370940104 1370940004 C2695/2 | বিএমডব্লিউ |
12 | 13721287480 13711287481 13711287482 C36221 | বিএমডব্লিউ |
13 | 13712245401 C40124 | বিএমডব্লিউ |
14 | 13712243783 13712246416 C58185/1 | বিএমডব্লিউ |
15 | 13717793647 | বিএমডব্লিউ |
16 | 13717503141 | বিএমডব্লিউ |
17 | 13713428558 C68001 | বিএমডব্লিউ এক্স৩ (ই৮৩) |
18 | 13721271254 13712960105 13721278138 13721278139 13722960105 C3394 | বিএমডব্লিউ |
19 | 13721259531 13721257060 C3465 | বিএমডব্লিউ |
20 | 13717536006 C18114 | বিএমডব্লিউ ৩২৫/ই৯০ ২০০৩ |
21 | 13712246997 C15105/1 | বিএমডব্লিউ |
22 | 13721263097 C4190 | বিএমডব্লিউ |
23 | 13712247444 C15143/1 | বিএমডব্লিউ |
24 | 13717524412 C1370 | বিএমডব্লিউ |
25 | 13717532754 C1361 | বিএমডব্লিউ ই৯০ ঘরোয়া ৩১৮আই/৩২০আই ০৫-১২ |
26 | 13721257764 1372158270 1372163958 5003217 9974318 13721329294 5004381 1263958 C3260 | বিএমডব্লিউ |
27 | 13717521023 | বিএমডব্লিউ 5 520 লি/ই60 03-10 |
28 | 13717571355 | বিএমডব্লিউ এক্স১/ই৮৪ ২০১২ |
29 | 13718507320 | বিএমডব্লিউ 220i/F22/F23 2014 |
30 | 13717561235 | বিএমডব্লিউ মিনি ১.৬টি কুপার এস ২০১১ |
31 | ১৩৭১৭৫৪৮৮৯৭-০২ | বিএমডব্লিউ এক্স৫ ৪.৮ (ডানদিকে) ২০০৭-০৯ |
32 | 13717593250 | বিএমডব্লিউ ৭৭৬০এলআই |
33 | 13717797465 | বিএমডব্লিউ এক্স১ ((ই৮৪) ২০০৯ |
34 | ১৩৭১৭৫৪৮৮৯৮-০১ | বিএমডব্লিউ এক্স৫ ৪.৮ (বাম) ২০০৭-০৯ |
35 | 13717542545 | বিএমডব্লিউ এক্স৩.২.৫সি/৩.০সি (ই৮৩) ২০০৪ |
36 | 13717590597-01 | বিএমডব্লিউ ৫/এফ১৮ ২০১০ |
37 | 13717556961 | বিএমডব্লিউ ৫৩৫আই |
38 | 13717582908-01 13717582908 C27125 | বিএমডব্লিউ এক্স১ ((২০আই/২৮আই) /ই৮৪ ২০১২ |
39 | 13717601868 | বিএমডব্লিউ এক্স৪-২০আই/২৮আই ((এফ২৬) ২০১৪ |
40 | 13718616909 | বিএমডব্লিউ এম১৩৫আই এম২৩৫আই ৩৩৫আই ৩৩৫জিটি ৪৩৫আই |
41 | 13721491749 | বিএমডব্লিউ |
42 | 13727529261 | বিএমডব্লিউ মিনি ১।4,1.6/আর৫০ ভিত্তি ২০০১-০৮ |
43 | 13718577170 | ২০১৭ বিএমডব্লিউ ৫ জি৩৮ ২.০টি ২০১৬ বিএমডব্লিউ ৭৩০ ৭৪০ ৭৫০ |
44 | 13718518111 | বিএমডব্লিউ |
45 | 13718511668 | বিএমডব্লিউ সিরিজ ১ |
46 | 13717843283 | বিএমডব্লিউ এম৫ ৪.৪ নতুন |
47 | 13717811026 | বিএমডব্লিউ এক্স৩, এক্স৫, এক্স৬ |
48 | 13717798342 | বিএমডব্লিউ এক্স৫ ((ই৭০) ৩.০ ২০০৮ বিএমডব্লিউ এক্স৬ ((ই৭১ই৭২) ৩।0 |
49 | 13717619267 | বিএমডব্লিউ মিনি |
50 | 13717599285 | বিএমডব্লিউ এক্স১ ২০১৩ |
51 | 13717589641 | বিএমডব্লিউ /এক্স৬এম৪.৪ এম৫০ডি /ই৭১ বেস ২০১২ |
52 | 13717547201-01 | মোল্ড বিএমডব্লিউ ৭৬০আই ৭৫০আই |
53 | 13717534825 1444XG C5082 1444RJ 1444RW 1444RV A1273 A141259 A2248 C5082/1 CA10418 LX1969 | বিএমডব্লিউ মিনি R56/R55/R57/R601.4L 1.6L 2006 |
54 | 13727834714 | বিএমডব্লিউ এম৫/ই৬০/৬১ ২০০৩ |
55 | 13727834715 | বিএমডব্লিউ এম৫/ই৬০/৬১ ২০০৩ |
56 | 13721247404 | বিএমডব্লিউ ৩/ই৩৬ বেস ২০০০ |
57 | 13721477840 C2851 2S61-9601-CA C601-13-Z40 88930448 1729854 | ২০০৪-০৭ বিএমডব্লিউ মিনি (খোলা) /আর৫২,আর৫৩ ১.৬ এল বেস ২০০৪-০৭ |
58 | 13717542294 | - |
59 | 13717843284 | বিএমডব্লিউ এম৫ ৪.৪ নতুন |
60 | 13718626739 LX3249 | বিএমডব্লিউ এক্স৫এক্সড্রাইভ২৮আই/৩৫আই/৩০ডি/৫০আই ২.০/৩.০/৪.০টি ২০১৫ |
61 | 13717800151 | বিএমডব্লিউ |
62 | 13717638566 | বিএমডব্লিউ নিউ এক্স৫এম এক্স৬এম |
63 | ১৩৭১৭৮৫০০৫৫ ১৩৭১৭৮৫০০৫৬ | বিএমডব্লিউ এক্স৫ ৪.৪ এফ১৫ ই৭০ ২০১৫ ডিজে০৩ |
64 | LX1685 13717577458 | বিএমডব্লিউ এক্স৫/এক্স৬/আলপিনা |
65 | 13717577457 | বিএমডব্লিউ এক্স৫/এক্স৬/আলপিনা |
66 | 13717650186 | বিএমডব্লিউ |
67 | 13712345232 | বিএমডব্লিউ |
68 | 13717679366 | বিএমডব্লিউ |
69 | 13717717842 | বিএমডব্লিউ |
70 | 13717672552 JA4104 | বিএমডব্লিউ |
71 | 13727726799 | বিএমডব্লিউ |
72 | 13718605164 13718632502-01 | ২০১৭ ব্রিলিয়ান্স অটো ৩ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608