পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | সিলফি, ল্যানিয়া, টিআইডা, এক্স-ট্রায়াল | প্রয়োগ: | বায়ু |
---|---|---|---|
মডেল: | শুষ্ক | ব্র্যান্ড: | নিসান |
শ্রেণীবিভাগ: | বাতাস পরিশোধক | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশগত |
গুণমান: | উচ্চ মানের | রঙ: | আসল বা কাস্টমাইজেশন |
মডেল: | সিলফি, টিডা, ল্যানিয়া, সানি, এক্স-ট্রায়াল, ফরেস্টার | পরিবহন প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ ব্যাগ + শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | 290*202*66 | ট্রেডমার্ক: | ফুলিদা |
উৎপত্তি: | গুয়াংজু, চীন | Hs কোড: | 8421230000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 60000 পিসি/দিন | বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিক্রির পর |
গ্যারান্টি: | বিক্রির পর | প্রকার: | এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
উপাদান: | PU + ফিল্টার পেপার | কাঠামো: | ফিল্টার এলিমেন্ট/অ্যাসি |
পরিস্রাবণ গ্রেড: | HEPA ফিল্টার | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
![]() 16546-1LK0A | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
নিসানের জন্য এয়ার ফিল্টার ব্যবহার | |||
না. | ই এম নং | আবেদন | SIZE(মিমি) |
1 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13- AEOLUS | 278*166*31 |
2 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*31 |
3 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*32 |
4 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*31 |
5 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*32 |
6 | 16546-ED500 16546-ED000 | টিআইডা, সিলফি | 231*135*32 |
7 | 16546-ED500 16546-ED000 | টিআইডা, সিলফি | 231*135*32 |
8 | 16546-ED500 16546-ED000 | টিআইডা, সিলফি | 230*134*31 |
9 | 16546-ED500 16546-ED000 | টিআইডা, সিলফি | 231*134*31 |
10 | 16546-ED500 16546-ED000 | টিআইডা, সিলফি | 231*135*32 |
11 | 16546-ED500 16546-ED000 | টিআইডা, সিলফি | 231*135*32 |
12 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 16546-JG30A | সানি বি 14, এক্স-ট্রায়াল | 225*167*33 |
13 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | সানি বি 14, এক্স-ট্রায়াল | 225*167*33 |
14 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | সানি বি 14, এক্স-ট্রায়াল | 227*166*32 |
15 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | সানি বি 14, এক্স-ট্রায়াল | 225*167*33 |
16 | 16546-77A10 16546-88A10 16546-88A00 | SUNNY B13-EU13 | Φ:275*246*173*140, H:44 |
17 | 16546-86G00 | সানি 2016 | Φ: 326, Φ: 155, H: 68 |
18 | 16546-9S001 | নিসান | Φ:148*73.5, H:224 |
19 | 16546-2S600 16546-2S601 16546-2S602 | নিসান | Φ:147*75, H:186 |
20 | 16546-0W800 | নিসান | Φ:145*74, H:220 |
21 | 16546-41B00 16546-AX600 | নিসান মার্চ/মাইকরা | 169*156*32 |
22 | 16546-41B00 16546-AX600 | নিসান মার্চ/মাইকরা | 169*156*32 |
23 | 16546-AA070 | নিসান | 369*167*34 |
24 | 16546-AA070 | নিসান | 370*168*34 |
25 | 16546-AA070 | নিসান | 370*168*34 |
26 | 16546-AA070 | নিসান | 370*168*34 |
27 | 16546-P3100 | 280*167*32 | |
28 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | সানি 2016 | 230*116*32 |
29 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | সানি 2016 | 230*116*32 |
30 | 16546-3AW0A | সানি 2016 | 232*118*32 |
31 | 16546-JK20A | নিসান | 183*169*33 |
32 | 16546-JK20A | নিসান | 183*169*33 |
33 | 16546-6F900 | নিসান | Φ:132*101*92.3*62.2, H:211.3 |
34 | 16546-N4200 16546-AA010 16546-15M00 16546-15M10 16546-N4210 | নিসান | 275*161.5*36 |
35 | 16546-64J02 | ল্যানিয়া ইইউ 12 | Φ: 336, Φ: 240, H: 36 |
36 | 16546-AA090 16546-AA120 16546-AA10A | সু-বারু উত্তরাধিকার, ফরেস্টার | 217*215*33 |
37 | 16546-JN30A-C139 | TEANA 2.0 | 275*247*25 |
38 | 16546-Y3700 | 328*247*45 | |
39 | 16546-KB230 16546-KA190 | 224*102.5*32 | |
40 | 16546-1LK0A | নিসান | 332*317*56 |
41 | 16546-4BA1B-D139 | নিসান | 248*172*35 |
42 | 16546-4BA1B-D139 | নিসান | 248*172*35 |
43 | 16546-MP100 | লাক্সজেন | 371*154*54 |
44 | 16546-MP102C2 | 368*150*54 | |
45 | 16546-3TA1B-C139 | 2013 TEANA | 294*290*28 |
46 | 16546-3TA0A | নিসান | দৈর্ঘ্য: 289.3 মিমি প্রস্থ: 292.1 মিমি উচ্চতা: 27.4 মিমি |
47 | 16546-EB70A | নিসান | 263*189*46 |
48 | 16546-EB70A | নিসান | 263*189*46 |
49 | 16546-EB70A | নিসান | 263*189*46 |
50 | 16546-BN701 | নিসান | 240*141*58 |
51 | 16546-JA00A | নিসান | 314*132*57 |
52 | 16546-7S015 | নিসান | প্রস্থ: 246 মিমি উচ্চতা: 37 মিমি দৈর্ঘ্য: 290 মিমি |
53 | 16546-1LK0E | নিসান | দৈর্ঘ্য: 335 মিমি প্রস্থ: 315 মিমি উচ্চতা: 56 মিমি |
54 | 16546-7674R | নিসান | 281*144*64 |
55 | 16546-JAOOB PA4399 | নিসান | 315*133*58 |
56 | 16546-EB300 | 282*180*57 | |
57 | 16546-JD20A | কাশকাই | 232*162*58 |
58 | 16546-7S000 53007386 | নিসান | 289*245*37 |
59 | 16546-7S000 53007386 | নিসান | 289*245*37 |
60 | 16546-00QAL | নিসান | 186*78*58 |
61 | 16546-EA000 | নিসান | 382.6*184.9*33.3 |
62 | 16546-MA70A | নিসান | বাইরের ব্যাস: 176 মিমি অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 95 মিমি উচ্চতা: 184 মিমি |
63 | 16546-ET000 | নিসান | 247*190*55 |
64 | 16546-U6710 | নিসান | Φ:286*230, H:60 |
65 | 16546-62S10 | নিসান | Φ:285*241 H:60 |
66 | C16133 16546-T3401 16546-T3400 16546-73400 16545-G5500 8-94414-128-0 8-94104-273-0 | নিসান | বাইরের ব্যাস: 155 অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 86 উচ্চতা: 188 |
67 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | নিসান | বাইরের ব্যাস: 200 অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 134 ভিতরের ব্যাস 1 : 22 উচ্চতা: 267 |
68 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | নিসান | বাইরের ব্যাস: 200 অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 134 ভিতরের ব্যাস 1 : 22 উচ্চতা: 267 |
69 | 16546-VB300 16546-VC10A 16546-VB600 | নিসান | বাইরের ব্যাস: 178 ভিতরের ব্যাস :94 উচ্চতা: 144 |
70 | 16546-AW002A | নিসান | O:147; আমি:65; H:287 |
71 | 16546vw000 | নিসান | |
72 | C 2353 16546-D1100 5-86122-934-0 5-86102 -601-0 | নিসান | বাইরের ব্যাস: 274 বাইরের ব্যাস 1 : 224 ভিতরের ব্যাস: 228 ভিতরের ব্যাস 1 : 178 উচ্চতা: 61 |
73 | 16546-P2700 | নিসান | Φ:170*96 H:230 |
74 | C13103 16546-76000 870X9601CGA 9-14125-137-0 16546-L1100 16546-R9000 16546-49500 16546-76016 | নিসান | O:127; I:70; আমি: 8.5; H:170 |
75 | 16546-0T006 5-86122-935-0 16546-0T007 16546-0T008 AY120-NS039 AY120-NS014 | নিসান | বাইরের ব্যাস: 200.5 ভিতরের ব্যাস: 25 উচ্চতা: 190 |
76 | 16546-J5570 | নিসান | বাইরের ব্যাস: 154 অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 86 ভিতরের ব্যাস 1 : 12 উচ্চতা: 235 |
77 | C14179/3 16546-02N00 58610-26030 | নিসান | বাইরের ব্যাস: 132 ভিতরের ব্যাস: 71 উচ্চতা: 285 |
78 | C2446/1 16546-21000 16546-18000 5000262 5017026 16546-14800 16546-18090 42145-4110 42145-5600 | নিসান | বাইরের ব্যাস: 230 ভিতরের ব্যাস: 174 উচ্চতা: 50 |
79 | C2868 16546-S0100 16546-10625 16546-08001 16546-L0700 16546-10800 16546-90100 8-94206-007 5-14150-0561-S | নিসান | বাইরের ব্যাস: 255 অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 200 উচ্চতা: 60 |
80 | 16546-06J00 | নিসান Y60 | বাইরের ব্যাস: 376 ভিতরের ব্যাস: 300 বাইরের ব্যাস: 210 ভিতরের ব্যাস: 144 উচ্চতা: 71 |
81 | 16546-06J00 | নিসান Y60 | বাইরের ব্যাস: 376 ভিতরের ব্যাস: 300 বাইরের ব্যাস: 210 ভিতরের ব্যাস: 144 উচ্চতা: 71 |
82 | 16546-VB000 | নিসান Y61 | |
83 | 16546-89TA2 | নিসান | Φ:236*135 ,এইচ:২৮৯ |
84 | 16546-EH500 | নিসান | 277*182*42 |
85 | 16546-3KY0B-999 | নিসান | 2748*241/234*27 |
86 | 16546-SN100C2 | 267*183*41 | |
87 | AF27726 14287-910412 | 205*160*58 | |
৮৮ | A370027201 16223-910416 | 212*192*49 | |
৮৯ | 2461205 15009-910420 | 2015 AEOLUS AX7 | 278*221*47 |
90 | A431P00222 A00031477 | সাব | 278*177.5*42 |
91 | 16546-60U00 16546-1P100 | রাষ্ট্রপতি, INFINITI FX45 Q45 M45 | 283*189*43 |
92 | 16546-JF00A | GTR R35/VR38DETT | 194×166×48.5 |
93 | 16546-1DV0A | INFINITI M-2.5L 3.5L 2012 | 208*181/173*37/42 |
94 | 16546-5463R 70568533 | NSSAN 2011 Re-nault অক্ষাংশ 2.5L | 369*146*48 |
95 | 16546-Z9105 16546-Z9100 5865215760 S1790-21150 S1780-13450 | নিসান | 278*177H361*374 |
96 | 165460F000 16546-80G00 16546-87G00 14215017 1952999 16546-04N000 | নিসান | 127*70H170 /176 |
97 | 2018 SU-বারু ফরস্টার /2.0T/2.5L | ||
98 | 16546-AA150 | 2017 সু-বারু ফরস্টার 2.0 | 232*218*37 |
99 | 16546-5RF0A-C139 | 2017 নিসান কিকস 1.5 | 194*148*30/35 |
100 | CA11738 LX3887 16546-3VA0A 16546-3HD0A AY120-NS060 A2525 | নিসান | 257*94.5*55 |
101 | 16546-7FK1A-C139 | 2018 এক্স-ট্রায়াল | 289/282*147/151*24 |
102 | 1109160-FL | 2018 XENIA R7, BENTUNE T77, JUMPAL D80 | 242*225*43 |
103 | 16546-V0100 | নিসান | 278*164*31 |
104 | 16546-KA164 | সু-বারু | |
105 | 16546-ED000 | নিসান | 232*137*32 |
106 | 16546-6LA0A-C139 | 2019 সিলফি | 210*173*35 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xie Xiuqing
টেল: 13926148896
ফ্যাক্স: 86-20-37965608